cerniere - /
CERNIERE CONTINUE
Codice | Nome | Versione | Foto |
---|---|---|---|
081317202 | Cerniera continua in alluminio anodizzato naturale mm. 30X23 | ||
081400453A | Bordo gomma nera rotolo m. 20 | ||
081327381A | Cerniera continua doppio snodo in alluminio | L=2000 mm | |
081327380A | Cerniera continua doppio snodo in alluminio | L=2500 mm | |
081327379A | Cerniera continua doppio snodo in alluminio | L=3000 mm | |
081627761 | Guarnizione , rotolo m.10 | ||
020815913 | Cerniere continue in acciaio inox senza fori 40X1,5X1980 | Perno Ø4 | |
020815873 | Cerniere continue in acciaio inox senza fori 60X2X1980 | Perno Ø6 |
COD. | Ver. | N° Pezzi | gr. |
---|---|---|---|
081317202 | - | 1 | 4255 |
Cerniera continua in alluminio anodizzato naturale mm. 30X23
Cerniera continua in alluminio anodizzato naturale barre da m. 4 senza foratura
COD. | Ver. | N° Pezzi | gr. |
---|---|---|---|
081400453A | - | 1 | 1240 |
Bordo gomma nera rotolo m. 20
COD. | Ver. | N° Pezzi | gr. |
---|---|---|---|
081327381A | L=2000 mm | 1 | 2335 |
081327380A | L=2500 mm | 1 | 2910 |
081327379A | L=3000 mm | 1 | 3500 |
Cerniera continua doppio snodo in alluminio
COD. | Ver. | N° Pezzi | gr. |
---|---|---|---|
081627761 | - | 1 | 1880 |
Guarnizione , rotolo m.10
COD. | Ver. | N° Pezzi | gr. |
---|---|---|---|
020815913 | Perno Ø4 | 1 | 1400 |
Cerniere continue in acciaio inox senza fori 40X1,5X1980
COD. | Ver. | N° Pezzi | gr. |
---|---|---|---|
020815873 | Perno Ø6 | 1 | 2750 |
Cerniere continue in acciaio inox senza fori 60X2X1980