cerniere - /
CERNIERE POLIALL
Codice | Nome | Versione | Foto |
---|---|---|---|
020823495N | Cerniere Poliall H= 29 mm | L=2400 mm | |
020823496N | Cerniere Poliall H= 29 mm | L=2700 mm | |
020823497N | Cerniere Poliall H= 29 mm | L=3000 mm | |
020823498N | Cerniere Poliall H= 29 mm | L=3200 mm | |
020823499N | Cerniere Poliall H= 29 mm | L=4000 mm | |
020825684N | Cerniere Poliall H=24 mm | L=2400 mm | |
020825685N | Cerniere Poliall H=24 mm | L=2700 mm | |
020826729N | Cerniere Poliall H=24 mm | L=3200 mm | |
020825686N | Cerniere Poliall H=24 mm | L=4000 mm | |
020821095N | Cerniere Poliall H=28 mm con apertura 270° | L=3000 mm |
COD. | Ver. | N° Pezzi | gr. |
---|---|---|---|
020823495N | L=2400 mm | 1 | 3485 |
020823496N | L=2700 mm | 1 | 3970 |
020823497N | L=3000 mm | 1 | 4050 |
020823498N | L=3200 mm | 1 | 4450 |
020823499N | L=4000 mm | 1 | 5600 |
Cerniere Poliall H=29 mm
Alluminio anodizzato naturale poliuretano nero h= mm. 29 Il rilievo nel profilo di poliuretano si inserisce nello scasso dei profili di alluminio per ottenere un migliore accoppiamento.
COD. | Ver. | N° Pezzi | gr. |
---|---|---|---|
020825684N | L=2400 mm | 1 | 2760 |
020825685N | L=2700 mm | 1 | 3070 |
020826729N | L=3200 mm | 1 | 3950 |
020825686N | L=4000 mm | 1 | 4500 |
Cerniere Poliall H=24 mm
Alluminio anodizzato naturale poliuretano nero h=24 mm. adatta per il fissaggio con rivetti a testa larga
COD. | Ver. | N° Pezzi | gr. |
---|---|---|---|
020821095N | L=3000 mm | 1 | 4440 |
Cerniere Poliall H=28 mm con apertura 270°
Alluminio anodizzato naturale poliuretano nero senza foratura h=mm. 28