Scharniere - /
POLIALL-STANGENSCHARNIERE
Code | Name | Version | Bilder |
---|---|---|---|
020823495N | Poliall-Stangenscharnier H=29 mm | L=2400 mm | |
020823496N | Poliall-Stangenscharnier H=29 mm | L=2700 mm | |
020823497N | Poliall-Stangenscharnier H=29 mm | L=3000 mm | |
020823498N | Poliall-Stangenscharnier H=29 mm | L=3200 mm | |
020823499N | Poliall-Stangenscharnier H=29 mm | L=4000 mm | |
020825684N | Poliall-Stangenscharnier H=24 mm | L=2400 mm | |
020825685N | Poliall-Stangenscharnier H=24 mm | L=2700 mm | |
020826729N | Poliall-Stangenscharnier H=24 mm | L=3200 mm | |
020825686N | Poliall-Stangenscharnier H=24 mm | L=4000 mm | |
020821095N | Poliall-Stangenscharnier H=28 mm mit Öffnung 270° | L=3000 mm |
COD. | Ver. | StÜckzahl | gr. |
---|---|---|---|
020823495N | L=2400 mm | 1 | 3485 |
020823496N | L=2700 mm | 1 | 3970 |
020823497N | L=3000 mm | 1 | 4050 |
020823498N | L=3200 mm | 1 | 4450 |
020823499N | L=4000 mm | 1 | 5600 |
Poliall-Stangenscharnier H=29 mm
In Eigenfarbe eloxiertes Aluminium und schwarzes Polyurethan h=29 mm Der Wulst des Polyurethan-Profils muß in die Aussparung der Aluminium-Profile eingefügt werden, um eine bessere Verbindung der beiden Teile zu erzielen.
COD. | Ver. | StÜckzahl | gr. |
---|---|---|---|
020825684N | L=2400 mm | 1 | 2760 |
020825685N | L=2700 mm | 1 | 3070 |
020826729N | L=3200 mm | 1 | 3950 |
020825686N | L=4000 mm | 1 | 4500 |
Poliall-Stangenscharnier H=24 mm
Natur-eloxiertes Aluminium und schwarzes Polyurethan h=24 mm. geeignet für Fixierung mit Breitkopf-Nieten
COD. | Ver. | StÜckzahl | gr. |
---|---|---|---|
020821095N | L=3000 mm | 1 | 4440 |
Poliall-Stangenscharnier H=28 mm mit Öffnung 270°
In Eigenfarbe eloxiertes Aluminium und schwarzes Polyurethan, ohne Befestigungsbohrungen, h=28 mm