Bauteile für Pritschen - /
RUNGEN AUS ALUMINIUM
Code | Name | Version | Bilder |
---|---|---|---|
035821656A | RIEGELVERSCHLUSS AUS ALUMINIUM MIT UMGEDREHTEM HEBEL MIT ANSCHLAG | H 400 RE | |
035821657A | RIEGELVERSCHLUSS AUS ALUMINIUM MIT UMGEDREHTEM HEBEL MIT ANSCHLAG | H 400 LI | |
035821652A | RIEGELVERSCHLUSS AUS ALUMINIUM MIT UMGEDREHTEM HEBEL OHNE ANSCHLAG | H 400 RE | |
035821653A | RIEGELVERSCHLUSS AUS ALUMINIUM MIT UMGEDREHTEM HEBEL OHNE ANSCHLAG | H 400 LI | |
035821668A | Gegenhalter, Rohteil zum Verschweißen | ||
035821669A | Gerader Gegenhalter, verzinkt | VERZINKT | |
035821670A | Gegenhalter mit Gewinde, verzinkt | VERZINKT |
COD. | Ver. | StÜckzahl | gr. |
---|---|---|---|
035821656A | H 400 RE | 1 | 1185 |
035821657A | H 400 LI | 1 | 1185 |
Riegelverschluss aus Aluminium mit Anschlag
OHNE GEGENHALTER
COD. | Ver. | StÜckzahl | gr. |
---|---|---|---|
035821652A | H 400 RE | 1 | 1140 |
035821653A | H 400 LI | 1 | 1140 |
Riegelverschluss aus Aluminium ohne Anschlag
OHNE GEGENHALTER
COD. | Ver. | StÜckzahl | gr. |
---|---|---|---|
035821668A | - | 50 | 40 |
Gegenhalter, Rohteil zum Verschweißen
COD. | Ver. | StÜckzahl | gr. |
---|---|---|---|
035821669A | VERZINKT | 10 | 90 |
Gerader Gegenhalter, verzinkt
COD. | Ver. | StÜckzahl | gr. |
---|---|---|---|
035821670A | VERZINKT | 10 | 56 |
Gegenhalter mit Gewinde, verzinkt